Anvendelse generelt
| Værdi | Anvendelseskategori |
|---|---|
| 11 | Boligområde |
| 21 | Blandet bolig og erhverv |
| 31 | Erhvervsområde |
| 41 | Centerområde og butikker |
| 51 | Rekreativt område |
| 61 | Sommerhusområde |
| 71 | Område til offentlige formål |
| 81 | Tekniske anlæg og Trafik anlæg |
| 91 | Landområde |
| 96 | Andet |
Specifik anvendelse
| Værdi | Anvendelseskategori |
|---|---|
| 1100 | Boligområde |
| 1110 | Åben-lav boligbebyggelse |
| 1120 | Tæt-lav boligbebyggelse |
| 1130 | Etageboligbebyggelse |
| 1140 | Blandet boligområde |
| 1150 | Almene boliger |
| 1160 | Fællesanlæg |
| 2110 | Blandet byområde |
| 2120 | Landsbyområde |
| 2130 | Jordbrugsparceller |
| 2140 | Blandet bolig og erhverv |
| 3100 | Erhvervsområde |
| 3110 | Kontor og serviceerhverv |
| 3115 | Industri |
| 3120 | Let industri og håndværk |
| 3130 | Tung industri |
| 3140 | Industri med særlige beliggenhedskrav |
| 3150 | Havneerhvervsområde |
| 3155 | Transport- og logistikvirksomheder |
| 3160 | Erhvervsområde |
| 3165 | Produktionsvirksomhed |
| 3166 | Konsekvensområde omkring produktionsvirksomheder |
| 3167 | Transformationsområde |
| 3170 | Byomdannelsesområde |
| 3180 | Oplevelsesøkonomisk center |
| 3190 | Fødevarevirksomhed med besøgsfaciliteter |
| 4110 | Bycenter |
| 4115 | Bymidte |
| 4120 | Bydelscenter |
| 4130 | Mindre butiksområder |
| 4135 | Butikker |
| 4140 | Område til butiksformål |
| 4150 | Skilte/facade regulering |
| 4160 | Bygningsbevarende regulerende |
| 4170 | Lokalcenter |
| 4175 | Butikker med særligt pladskrævende varer |
| 4177 | Tankstation |
| 4180 | Publikumsorienterede serviceerhverv |
| 4190 | Aflastningsområde |
| 5110 | Større rekreativt område |
| 5111 | Koloni- og nyttehaver |
| 5115 | Nærrekreativt område |
| 5116 | Beplantning |
| 5117 | Bevaringsværdig beplantning |
| 5120 | Sports- og idrætsanlæg |
| 5121 | Golfbaneanlæg |
| 5122 | Støjende fritidsanlæg |
| 5123 | Lystbådehavn |
| 5130 | Ferie- og kongrescenter |
| 5131 | Campingplads og vandrerhjem |
| 5140 | Forlystelsesanlæg |
| 5150 | Rekreativt område |
| 5190 | Øvrige ferie- og fritidsformål |
| 6110 | Sommerhus- og fritidsboligbebyggelse |
| 7100 | Område til offentlige formål |
| 7110 | Uddannelsesinstitutioner |
| 7120 | Sundhedsinstitutioner |
| 7130 | Sociale institutioner |
| 7131 | Institutioner |
| 7133 | Daginstitutioner |
| 7135 | Døgninstitutioner |
| 7140 | Kulturelle institutioner |
| 7150 | Administration |
| 7160 | Religiøse institutioner og gravpladser |
| 7170 | Offentlige områder |
| 7180 | Fængsler |
| 8100 | Tekniske anlæg |
| 8110 | Forsyningsanlæg |
| 8111 | Vindmølleanlæg |
| 8112 | Husstandsvindmølle |
| 8120 | Deponeringsanlæg |
| 8130 | Rensningsanlæg |
| 8133 | Solenergianlæg |
| 8134 | Regnvands- og klimaanlæg |
| 8140 | Trafikanlæg |
| 8150 | Tekniske anlæg og trafik anlæg |
| 8160 | Biogasanlæg |
| 8170 | Landskabstekniske anlæg |
| 8180 | Trafikanlæg |
| 8181 | Vejanlæg |
| 8182 | Parkeringsanlæg |
| 8183 | Stianlæg |
| 8185 | Lufthavn |
| 8186 | Helikopterlandingsplads |
| 8190 | Trafikterminal |
| 8195 | Transportkorridor |
| 9100 | Landområde |
| 9110 | Jordbrugsområde |
| 9120 | Naturområde |
| 9125 | Faunapassage |
| 9130 | Militærområde |
| 9140 | Råstofindvinding |
| 9150 | Landområde |
| 9170 | Industrielt landbrug |
| 9610 | Andet |
*Alle markeret med slette-font er under afvikling i Plandata.dk SOAP-indberetning.
